AB ülkelerine göre standart KDV oranları
Tüm AB ülkeleri için her zaman güncel KDV oranları.
| Ülke | Standart KDV Oranı | Uygulanabilir Kaynak |
|---|---|---|
| Avusturya | 20% | 01.01.2026 |
| Belçika | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgaristan | 20% | 01.01.2026 |
| Hırvatistan | 25% | 01.04.2026 |
| Kıbrıs | 19% | 01.01.2026 |
| Çek Cumhuriyeti | 21% | 01.01.2026 |
| Danimarka | 25% | 01.01.2026 |
| Estonya | 24% | 01.01.2026 |
| Finlandiya | 25.5% | 08.01.2026 |
| Fransa | 20% | 01.03.2026 |
| Almanya | 19% | 01.01.2026 |
| Yunanistan | 24% | 01.01.2025 |
| Macaristan | 27% | 01.01.2026 |
| İrlanda | 23% | 01.01.2026 |
| İtalya | 22% | 01.01.2026 |
| Letonya | 21% | 01.01.2026 |
| Litvanya | 21% | 01.01.2026 |
| Lüksemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Hollanda | 21% | 01.01.2026 |
| Polonya | 23% | 01.01.2026 |
| Portekiz | 23% | 01.01.2026 |
| Romanya | 21% | 01.01.2026 |
| Slovakya | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenya | 22% | 01.01.2026 |
| İspanya | 21% | 01.01.2026 |
| İsveç | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Eksik bir özellik mi var? Bize istek göndermekten çekinmeyin
