Taxas normais de IVA por país da UE
Taxas de IVA sempre actualizadas para todos os países da UE.
| País | Taxa normal de IVA | Aplicável a partir de |
|---|---|---|
| Áustria | 20% | 01.01.2026 |
| Bélgica | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgária | 20% | 01.01.2026 |
| Croácia | 25% | 01.04.2026 |
| Chipre | 19% | 01.01.2026 |
| República Checa | 21% | 01.01.2026 |
| Dinamarca | 25% | 01.01.2026 |
| Estónia | 24% | 01.01.2026 |
| Finlândia | 25.5% | 08.01.2026 |
| França | 20% | 01.03.2026 |
| Alemanha | 19% | 01.01.2026 |
| Grécia | 24% | 01.01.2025 |
| Hungria | 27% | 01.01.2026 |
| Irlanda | 23% | 01.01.2026 |
| Itália | 22% | 01.01.2026 |
| Letónia | 21% | 01.01.2026 |
| Lituânia | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburgo | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Países Baixos | 21% | 01.01.2026 |
| Polónia | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Roménia | 21% | 01.01.2026 |
| Eslováquia | 23% | 01.01.2026 |
| Eslovénia | 22% | 01.01.2026 |
| Espanha | 21% | 01.01.2026 |
| Suécia | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Falta uma caraterística? Não hesite em enviar-nos um pedido
