Standaard BTW-tarieven per EU-land
Altijd actuele btw-tarieven voor alle EU-landen.
| Land | Standaard BTW-tarief | Van toepassing vanaf |
|---|---|---|
| Oostenrijk | 20% | 01.01.2026 |
| België | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgarije | 20% | 01.01.2026 |
| Kroatië | 25% | 01.04.2026 |
| Cyprus | 19% | 01.01.2026 |
| Tsjechië | 21% | 01.01.2026 |
| Denemarken | 25% | 01.01.2026 |
| Estland | 24% | 01.01.2026 |
| Finland | 25.5% | 08.01.2026 |
| Frankrijk | 20% | 01.03.2026 |
| Duitsland | 19% | 01.01.2026 |
| Griekenland | 24% | 01.01.2025 |
| Hongarije | 27% | 01.01.2026 |
| Ierland | 23% | 01.01.2026 |
| Italië | 22% | 01.01.2026 |
| Letland | 21% | 01.01.2026 |
| Litouwen | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nederland | 21% | 01.01.2026 |
| Polen | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Roemenië | 21% | 01.01.2026 |
| Slowakije | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenië | 22% | 01.01.2026 |
| Spanje | 21% | 01.01.2026 |
| Zweden | 25% | 01.04.2026 |
Laatst bijgewerkt op: 21-05-2026 08:31
Mis je een functie? Stuur ons een verzoek
