Aliquote IVA standard per paese dell'UE
Aliquote IVA sempre aggiornate per tutti i Paesi dell'UE.
| Paese | Aliquota IVA standard | Applicabile da |
|---|---|---|
| Austria | 20% | 01.01.2026 |
| Belgio | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgaria | 20% | 01.01.2026 |
| Croazia | 25% | 01.04.2026 |
| Cipro | 19% | 01.01.2026 |
| Repubblica Ceca | 21% | 01.01.2026 |
| Danimarca | 25% | 01.01.2026 |
| Estonia | 24% | 01.01.2026 |
| Finlandia | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francia | 20% | 01.03.2026 |
| Germania | 19% | 01.01.2026 |
| Grecia | 24% | 01.01.2025 |
| Ungheria | 27% | 01.01.2026 |
| Irlanda | 23% | 01.01.2026 |
| Italia | 22% | 01.01.2026 |
| Lettonia | 21% | 01.01.2026 |
| Lituania | 21% | 01.01.2026 |
| Lussemburgo | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Paesi Bassi | 21% | 01.01.2026 |
| Polonia | 23% | 01.01.2026 |
| Portogallo | 23% | 01.01.2026 |
| Romania | 21% | 01.01.2026 |
| Slovacchia | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenia | 22% | 01.01.2026 |
| Spagna | 21% | 01.01.2026 |
| Svezia | 25% | 01.04.2026 |
Ultimo aggiornamento: 21.05.2026 08:31
Manca una funzione? Non esitate a inviarci una richiesta
