Κανονικοί συντελεστές ΦΠΑ ανά χώρα της ΕΕ
Πάντα ενημερωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για όλες τις χώρες της ΕΕ.
| Χώρα | Κανονικός συντελεστής ΦΠΑ | Ισχύει από |
|---|---|---|
| Αυστρία | 20% | 01.01.2026 |
| Βέλγιο | 21% | 01.03.2026 |
| Βουλγαρία | 20% | 01.01.2026 |
| Κροατία | 25% | 01.04.2026 |
| Κύπρος | 19% | 01.01.2026 |
| Τσεχική Δημοκρατία | 21% | 01.01.2026 |
| Δανία | 25% | 01.01.2026 |
| Εσθονία | 24% | 01.01.2026 |
| Φινλανδία | 25.5% | 08.01.2026 |
| Γαλλία | 20% | 01.03.2026 |
| Γερμανία | 19% | 01.01.2026 |
| Ελλάδα | 24% | 01.01.2025 |
| Ουγγαρία | 27% | 01.01.2026 |
| Ιρλανδία | 23% | 01.01.2026 |
| Ιταλία | 22% | 01.01.2026 |
| Λετονία | 21% | 01.01.2026 |
| Λιθουανία | 21% | 01.01.2026 |
| Λουξεμβούργο | 17% | 01.01.2026 |
| Μάλτα | 18% | 01.01.2026 |
| Ολλανδία | 21% | 01.01.2026 |
| Πολωνία | 23% | 01.01.2026 |
| Πορτογαλία | 23% | 01.01.2026 |
| Ρουμανία | 21% | 01.01.2026 |
| Σλοβακία | 23% | 01.01.2026 |
| Σλοβενία | 22% | 01.01.2026 |
| Ισπανία | 21% | 01.01.2026 |
| Σουηδία | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Σας λείπει ένα χαρακτηριστικό; Μη διστάσετε να μας στείλετε ένα αίτημα
