Стандардне стопе ПДВ-а по земљама ЕУ
Увек актуелне стопе ПДВ-а за све земље ЕУ.
| Земља | Стандардна стопа ПДВ-а | Применљиво од |
|---|---|---|
| Аустрија | 20% | 01.01.2026 |
| Белгија | 21% | 01.03.2026 |
| Бугарска | 20% | 01.01.2026 |
| Хрватска | 25% | 01.04.2026 |
| Кипар | 19% | 01.01.2026 |
| Чешка Република | 21% | 01.01.2026 |
| Данска | 25% | 01.01.2026 |
| Естонија | 24% | 01.01.2026 |
| Финска | 25.5% | 08.01.2026 |
| Француска | 20% | 01.03.2026 |
| Немачка | 19% | 01.01.2026 |
| Грчка | 24% | 01.01.2025 |
| Мађарска | 27% | 01.01.2026 |
| Ирска | 23% | 01.01.2026 |
| Италија | 22% | 01.01.2026 |
| Летонија | 21% | 01.01.2026 |
| Литванија | 21% | 01.01.2026 |
| Луксембург | 17% | 01.01.2026 |
| Малта | 18% | 01.01.2026 |
| Холандија | 21% | 01.01.2026 |
| Пољска | 23% | 01.01.2026 |
| Португал | 23% | 01.01.2026 |
| Румунија | 21% | 01.01.2026 |
| Словачка | 23% | 01.01.2026 |
| Словенија | 22% | 01.01.2026 |
| Шпанија | 21% | 01.01.2026 |
| Шведска | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Недостаје вам нека функција? Слободно нам пошаљите захтев
