Yleiset arvonlisäverokannat EU-maittain
Aina ajan tasalla olevat arvonlisäverokannat kaikissa EU-maissa.
| Maa | Normaali arvonlisäverokanta | Sovellettava alkaen |
|---|---|---|
| Itävalta | 20% | 01.01.2026 |
| Belgia | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgaria | 20% | 01.01.2026 |
| Kroatia | 25% | 01.04.2026 |
| Kypros | 19% | 01.01.2026 |
| Tšekin tasavalta | 21% | 01.01.2026 |
| Tanska | 25% | 01.01.2026 |
| Viro | 24% | 01.01.2026 |
| Suomi | 25.5% | 08.01.2026 |
| Ranska | 20% | 01.03.2026 |
| Saksa | 19% | 01.01.2026 |
| Kreikka | 24% | 01.01.2025 |
| Unkari | 27% | 01.01.2026 |
| Irlanti | 23% | 01.01.2026 |
| Italia | 22% | 01.01.2026 |
| Latvia | 21% | 01.01.2026 |
| Liettua | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Alankomaat | 21% | 01.01.2026 |
| Puola | 23% | 01.01.2026 |
| Portugali | 23% | 01.01.2026 |
| Romania | 21% | 01.01.2026 |
| Slovakia | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenia | 22% | 01.01.2026 |
| Espanja | 21% | 01.01.2026 |
| Ruotsi | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Puuttuuko jokin ominaisuus? Voit vapaasti lähettää meille pyynnön
