Стандартни ставки на ДДС по страни от ЕС
Винаги актуални ставки на ДДС за всички страни от ЕС.
| Държава | Стандартна ставка на ДДС | Приложимо от |
|---|---|---|
| Австрия | 20% | 01.01.2026 |
| Белгия | 21% | 01.03.2026 |
| България | 20% | 01.01.2026 |
| Хърватия | 25% | 01.04.2026 |
| Кипър | 19% | 01.01.2026 |
| Чешка република | 21% | 01.01.2026 |
| Дания | 25% | 01.01.2026 |
| Естония | 24% | 01.01.2026 |
| Финландия | 25.5% | 08.01.2026 |
| Франция | 20% | 01.03.2026 |
| Германия | 19% | 01.01.2026 |
| Гърция | 24% | 01.01.2025 |
| Унгария | 27% | 01.01.2026 |
| Ирландия | 23% | 01.01.2026 |
| Италия | 22% | 01.01.2026 |
| Латвия | 21% | 01.01.2026 |
| Литва | 21% | 01.01.2026 |
| Люксембург | 17% | 01.01.2026 |
| Малта | 18% | 01.01.2026 |
| Нидерландия | 21% | 01.01.2026 |
| Полша | 23% | 01.01.2026 |
| Португалия | 23% | 01.01.2026 |
| Румъния | 21% | 01.01.2026 |
| Словакия | 23% | 01.01.2026 |
| Словения | 22% | 01.01.2026 |
| Испания | 21% | 01.01.2026 |
| Швеция | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Липсва ви функция? Чувствайте се свободни да ни изпратите заявка
