Standard momssatser efter EU-land
Altid opdaterede momssatser for alle EU-lande.
| Land | Standard momssats | Gældende fra |
|---|---|---|
| Østrig | 20% | 01.01.2026 |
| Belgien | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgarien | 20% | 01.01.2026 |
| Kroatien | 25% | 01.04.2026 |
| Cypern | 19% | 01.01.2026 |
| Tjekkiet | 21% | 01.01.2026 |
| Danmark | 25% | 01.01.2026 |
| Estland | 24% | 01.01.2026 |
| Finland | 25.5% | 08.01.2026 |
| Frankrig | 20% | 01.03.2026 |
| Tyskland | 19% | 01.01.2026 |
| Grækenland | 24% | 01.01.2025 |
| Ungarn | 27% | 01.01.2026 |
| Irland | 23% | 01.01.2026 |
| Italien | 22% | 01.01.2026 |
| Letland | 21% | 01.01.2026 |
| Litauen | 21% | 01.01.2026 |
| Luxembourg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Holland | 21% | 01.01.2026 |
| Polen | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Rumænien | 21% | 01.01.2026 |
| Slovakiet | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenien | 22% | 01.01.2026 |
| Spanien | 21% | 01.01.2026 |
| Sverige | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Mangler du en funktion? Du er velkommen til at sende os en forespørgsel
