Standartiniai PVM tarifai pagal ES šalis
Visada atnaujinami visų ES šalių PVM tarifai.
| Šalis | Standartinis PVM tarifas | Taikoma nuo |
|---|---|---|
| Austrija | 20% | 01.01.2026 |
| Belgija | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgarija | 20% | 01.01.2026 |
| Kroatija | 25% | 01.04.2026 |
| Kipras | 19% | 01.01.2026 |
| Čekija | 21% | 01.01.2026 |
| Danija | 25% | 01.01.2026 |
| Estija | 24% | 01.01.2026 |
| Suomija | 25.5% | 08.01.2026 |
| Prancūzija | 20% | 01.03.2026 |
| Vokietija | 19% | 01.01.2026 |
| Graikija | 24% | 01.01.2025 |
| Vengrija | 27% | 01.01.2026 |
| Airija | 23% | 01.01.2026 |
| Italija | 22% | 01.01.2026 |
| Latvija | 21% | 01.01.2026 |
| Lietuva | 21% | 01.01.2026 |
| Liuksemburgas | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nyderlandai | 21% | 01.01.2026 |
| Lenkija | 23% | 01.01.2026 |
| Portugalija | 23% | 01.01.2026 |
| Rumunija | 21% | 01.01.2026 |
| Slovakija | 23% | 01.01.2026 |
| Slovėnija | 22% | 01.01.2026 |
| Ispanija | 21% | 01.01.2026 |
| Švedija | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Trūksta funkcijos? Nedvejodami siųskite mums užklausą
