Cote standard de TVA pe țări UE
Cote de TVA actualizate în permanență pentru toate țările UE.
| Țara | Cota standard de TVA | Aplicabil de la |
|---|---|---|
| Austria | 20% | 01.01.2026 |
| Belgia | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgaria | 20% | 01.01.2026 |
| Croația | 25% | 01.04.2026 |
| Cipru | 19% | 01.01.2026 |
| Republica Cehă | 21% | 01.01.2026 |
| Danemarca | 25% | 01.01.2026 |
| Estonia | 24% | 01.01.2026 |
| Finlanda | 25.5% | 08.01.2026 |
| Franța | 20% | 01.03.2026 |
| Germania | 19% | 01.01.2026 |
| Grecia | 24% | 01.01.2025 |
| Ungaria | 27% | 01.01.2026 |
| Irlanda | 23% | 01.01.2026 |
| Italia | 22% | 01.01.2026 |
| Letonia | 21% | 01.01.2026 |
| Lituania | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Țările de Jos | 21% | 01.01.2026 |
| Polonia | 23% | 01.01.2026 |
| Portugalia | 23% | 01.01.2026 |
| România | 21% | 01.01.2026 |
| Slovacia | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenia | 22% | 01.01.2026 |
| Spania | 21% | 01.01.2026 |
| Suedia | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 09.06.2026 15:16
Vă lipsește o caracteristică? Nu ezitați să ne trimiteți o cerere
