Standardní sazby DPH podle zemí EU
Vždy aktuální sazby DPH pro všechny země EU.
| Země | Standardní sazba DPH | Platí od |
|---|---|---|
| Rakousko | 20% | 01.01.2026 |
| Belgie | 21% | 01.03.2026 |
| Bulharsko | 20% | 01.01.2026 |
| Chorvatsko | 25% | 01.04.2026 |
| Kypr | 19% | 01.01.2026 |
| Česká republika | 21% | 01.01.2026 |
| Dánsko | 25% | 01.01.2026 |
| Estonsko | 24% | 01.01.2026 |
| Finsko | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francie | 20% | 01.03.2026 |
| Německo | 19% | 01.01.2026 |
| Řecko | 24% | 01.01.2025 |
| Maďarsko | 27% | 01.01.2026 |
| Irsko | 23% | 01.01.2026 |
| Itálie | 22% | 01.01.2026 |
| Lotyšsko | 21% | 01.01.2026 |
| Litva | 21% | 01.01.2026 |
| Lucembursko | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nizozemsko | 21% | 01.01.2026 |
| Polsko | 23% | 01.01.2026 |
| Portugalsko | 23% | 01.01.2026 |
| Rumunsko | 21% | 01.01.2026 |
| Slovensko | 23% | 01.01.2026 |
| Slovinsko | 22% | 01.01.2026 |
| Španělsko | 21% | 01.01.2026 |
| Švédsko | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Chybí vám nějaká funkce? Neváhejte a pošlete nám požadavek
