Standardne stopnje DDV po državah EU
Vedno posodobljene stopnje DDV za vse države EU.
| Država | Standardna stopnja DDV | Velja od |
|---|---|---|
| Avstrija | 20% | 01.01.2026 |
| Belgija | 21% | 01.03.2026 |
| Bolgarija | 20% | 01.01.2026 |
| Hrvaška | 25% | 01.04.2026 |
| Ciper | 19% | 01.01.2026 |
| Češka republika | 21% | 01.01.2026 |
| Danska | 25% | 01.01.2026 |
| Estonija | 24% | 01.01.2026 |
| Finska | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francija | 20% | 01.03.2026 |
| Nemčija | 19% | 01.01.2026 |
| Grčija | 24% | 01.01.2025 |
| Madžarska | 27% | 01.01.2026 |
| Irska | 23% | 01.01.2026 |
| Italija | 22% | 01.01.2026 |
| Latvija | 21% | 01.01.2026 |
| Litva | 21% | 01.01.2026 |
| Luksemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nizozemska | 21% | 01.01.2026 |
| Poljska | 23% | 01.01.2026 |
| Portugalska | 23% | 01.01.2026 |
| Romunija | 21% | 01.01.2026 |
| Slovaška | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenija | 22% | 01.01.2026 |
| Španija | 21% | 01.01.2026 |
| Švedska | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Pogrešate funkcijo? Pošljite nam zahtevek
