Taux de TVA standard par pays de l'UE
Taux de TVA toujours actualisés pour tous les pays de l'UE.
| Pays | Taux normal de TVA | Applicable à partir de |
|---|---|---|
| Autriche | 20% | 01.01.2026 |
| Belgique | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgarie | 20% | 01.01.2026 |
| Croatie | 25% | 01.04.2026 |
| Chypre | 19% | 01.01.2026 |
| République tchèque | 21% | 01.01.2026 |
| Danemark | 25% | 01.01.2026 |
| Estonie | 24% | 01.01.2026 |
| Finlande | 25.5% | 08.01.2026 |
| France | 20% | 01.03.2026 |
| Allemagne | 19% | 01.01.2026 |
| Grèce | 24% | 01.01.2025 |
| Hongrie | 27% | 01.01.2026 |
| Irlande | 23% | 01.01.2026 |
| Italie | 22% | 01.01.2026 |
| Lettonie | 21% | 01.01.2026 |
| Lituanie | 21% | 01.01.2026 |
| Luxembourg | 17% | 01.01.2026 |
| Malte | 18% | 01.01.2026 |
| Pays-Bas | 21% | 01.01.2026 |
| Pologne | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Roumanie | 21% | 01.01.2026 |
| Slovaquie | 23% | 01.01.2026 |
| Slovénie | 22% | 01.01.2026 |
| Espagne | 21% | 01.01.2026 |
| Suède | 25% | 01.04.2026 |
Dernière mise à jour le : 25.04.2026 03:53
Une fonctionnalité manquante ? N'hésitez pas à nous envoyer une demande
