Standardmomssatser per EU-land
Alltid uppdaterade momssatser för alla EU-länder.
| Land | Standard momssats | Gäller från |
|---|---|---|
| Österrike | 20% | 01.01.2026 |
| Belgien | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgarien | 20% | 01.01.2026 |
| Kroatien | 25% | 01.04.2026 |
| Cypern | 19% | 01.01.2026 |
| Tjeckien | 21% | 01.01.2026 |
| Danmark | 25% | 01.01.2026 |
| Estland | 24% | 01.01.2026 |
| Finland | 25.5% | 08.01.2026 |
| Frankrike | 20% | 01.03.2026 |
| Tyskland | 19% | 01.01.2026 |
| Grekland | 24% | 01.01.2025 |
| Ungern | 27% | 01.01.2026 |
| Irland | 23% | 01.01.2026 |
| Italien | 22% | 01.01.2026 |
| Lettland | 21% | 01.01.2026 |
| Litauen | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nederländerna | 21% | 01.01.2026 |
| Polen | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Rumänien | 21% | 01.01.2026 |
| Slovakien | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenien | 22% | 01.01.2026 |
| Spanien | 21% | 01.01.2026 |
| Sverige | 25% | 01.04.2026 |
Senast uppdaterad: 2026-04-25 03:53
Saknar du en funktion? Skicka gärna en förfrågan till oss
