Štandardné sadzby DPH podľa krajín EÚ
Vždy aktuálne sadzby DPH pre všetky krajiny EÚ.
| Krajina | Štandardná sadzba DPH | Platí od |
|---|---|---|
| Rakúsko | 20% | 01.01.2026 |
| Belgicko | 21% | 01.03.2026 |
| Bulharsko | 20% | 01.01.2026 |
| Chorvátsko | 25% | 01.04.2026 |
| Cyprus | 19% | 01.01.2026 |
| Česká republika | 21% | 01.01.2026 |
| Dánsko | 25% | 01.01.2026 |
| Estónsko | 24% | 01.01.2026 |
| Fínsko | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francúzsko | 20% | 01.03.2026 |
| Nemecko | 19% | 01.01.2026 |
| Grécko | 24% | 01.01.2025 |
| Maďarsko | 27% | 01.01.2026 |
| Írsko | 23% | 01.01.2026 |
| Taliansko | 22% | 01.01.2026 |
| Lotyšsko | 21% | 01.01.2026 |
| Litva | 21% | 01.01.2026 |
| Luxembursko | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Holandsko | 21% | 01.01.2026 |
| Poľsko | 23% | 01.01.2026 |
| Portugalsko | 23% | 01.01.2026 |
| Rumunsko | 21% | 01.01.2026 |
| Slovensko | 23% | 01.01.2026 |
| Slovinsko | 22% | 01.01.2026 |
| Španielsko | 21% | 01.01.2026 |
| Švédsko | 25% | 01.04.2026 |
Naposledy obnovené: 25.04.2026 03:53
Chýba vám nejaká funkcia? Neváhajte a pošlite nám požiadavku
