Standardowe stawki VAT według krajów UE
Zawsze aktualne stawki VAT dla wszystkich krajów UE.
| Kraj | Standardowa stawka VAT | Dotyczy od |
|---|---|---|
| Austria | 20% | 01.01.2026 |
| Belgia | 21% | 01.03.2026 |
| Bułgaria | 20% | 01.01.2026 |
| Chorwacja | 25% | 01.04.2026 |
| Cypr | 19% | 01.01.2026 |
| Republika Czeska | 21% | 01.01.2026 |
| Dania | 25% | 01.01.2026 |
| Estonia | 24% | 01.01.2026 |
| Finlandia | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francja | 20% | 01.03.2026 |
| Niemcy | 19% | 01.01.2026 |
| Grecja | 24% | 01.01.2025 |
| Węgry | 27% | 01.01.2026 |
| Irlandia | 23% | 01.01.2026 |
| Włochy | 22% | 01.01.2026 |
| Łotwa | 21% | 01.01.2026 |
| Litwa | 21% | 01.01.2026 |
| Luksemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Holandia | 21% | 01.01.2026 |
| Polska | 23% | 01.01.2026 |
| Portugalia | 23% | 01.01.2026 |
| Rumunia | 21% | 01.01.2026 |
| Słowacja | 23% | 01.01.2026 |
| Słowenia | 22% | 01.01.2026 |
| Hiszpania | 21% | 01.01.2026 |
| Szwecja | 25% | 01.04.2026 |
Ostatnio odświeżono: 21.05.2026 08:31
Brakuje funkcji? Zachęcamy do przesłania nam prośby
