Standarta PVN likmes pa ES valstīm
Vienmēr atjauninātas PVN likmes visās ES valstīs.
| Valsts | Standarta PVN likme | Piemērojams no |
|---|---|---|
| Austrija | 20% | 01.01.2026 |
| Beļģija | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgārija | 20% | 01.01.2026 |
| Horvātija | 25% | 01.04.2026 |
| Kipra | 19% | 01.01.2026 |
| Čehija | 21% | 01.01.2026 |
| Dānija | 25% | 01.01.2026 |
| Igaunija | 24% | 01.01.2026 |
| Somija | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francija | 20% | 01.03.2026 |
| Vācija | 19% | 01.01.2026 |
| Grieķija | 24% | 01.01.2025 |
| Ungārija | 27% | 01.01.2026 |
| Īrija | 23% | 01.01.2026 |
| Itālija | 22% | 01.01.2026 |
| Latvija | 21% | 01.01.2026 |
| Lietuva | 21% | 01.01.2026 |
| Luksemburga | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nīderlande | 21% | 01.01.2026 |
| Polija | 23% | 01.01.2026 |
| Portugāle | 23% | 01.01.2026 |
| Rumānija | 21% | 01.01.2026 |
| Slovākija | 23% | 01.01.2026 |
| Slovēnija | 22% | 01.01.2026 |
| Spānija | 21% | 01.01.2026 |
| Zviedrija | 25% | 01.04.2026 |
Pēdējo reizi atjaunināts: 25.04.2026 03:53
Trūkst kādas funkcijas? Nevilcinieties un nosūtiet mums pieprasījumu
