Általános HÉA-kulcsok uniós országonként
Mindig naprakész HÉA-kulcsok az összes uniós országra vonatkozóan.
| Ország | Normál HÉA-kulcs | Alkalmazható |
|---|---|---|
| Ausztria | 20% | 01.01.2026 |
| Belgium | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgária | 20% | 01.01.2026 |
| Horvátország | 25% | 01.04.2026 |
| Ciprus | 19% | 01.01.2026 |
| Cseh Köztársaság | 21% | 01.01.2026 |
| Dánia | 25% | 01.01.2026 |
| Észtország | 24% | 01.01.2026 |
| Finnország | 25.5% | 08.01.2026 |
| Franciaország | 20% | 01.03.2026 |
| Németország | 19% | 01.01.2026 |
| Görögország | 24% | 01.01.2025 |
| Magyarország | 27% | 01.01.2026 |
| Írország | 23% | 01.01.2026 |
| Olaszország | 22% | 01.01.2026 |
| Lettország | 21% | 01.01.2026 |
| Litvánia | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Málta | 18% | 01.01.2026 |
| Hollandia | 21% | 01.01.2026 |
| Lengyelország | 23% | 01.01.2026 |
| Portugália | 23% | 01.01.2026 |
| Románia | 21% | 01.01.2026 |
| Szlovákia | 23% | 01.01.2026 |
| Szlovénia | 22% | 01.01.2026 |
| Spanyolország | 21% | 01.01.2026 |
| Svédország | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Hiányzik egy funkció? Nyugodtan küldjön nekünk egy kérést
