Tavalised käibemaksumäärad ELi riikide kaupa
Alati ajakohastatud käibemaksumäärad kõigi ELi riikide kohta.
| Riik | Tavaline käibemaksumäär | Kohaldatav alates |
|---|---|---|
| Austria | 20% | 01.01.2026 |
| Belgia | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgaaria | 20% | 01.01.2026 |
| Horvaatia | 25% | 01.04.2026 |
| Küpros | 19% | 01.01.2026 |
| Tšehhi Vabariik | 21% | 01.01.2026 |
| Taani | 25% | 01.01.2026 |
| Eesti | 24% | 01.01.2026 |
| Soome | 25.5% | 08.01.2026 |
| Prantsusmaa | 20% | 01.03.2026 |
| Saksamaa | 19% | 01.01.2026 |
| Kreeka | 24% | 01.01.2025 |
| Ungari | 27% | 01.01.2026 |
| Iirimaa | 23% | 01.01.2026 |
| Itaalia | 22% | 01.01.2026 |
| Läti | 21% | 01.01.2026 |
| Leedu | 21% | 01.01.2026 |
| Luksemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Madalmaad | 21% | 01.01.2026 |
| Poola | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Rumeenia | 21% | 01.01.2026 |
| Slovakkia | 23% | 01.01.2026 |
| Sloveenia | 22% | 01.01.2026 |
| Hispaania | 21% | 01.01.2026 |
| Rootsi | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Puudub mõni funktsioon? Saate meile julgelt rekvisiite saata
