Tipos normales de IVA por país de la UE
Tipos de IVA siempre actualizados para todos los países de la UE.
| País | Tipo normal del IVA | Aplicable desde |
|---|---|---|
| Austria | 20% | 01.01.2026 |
| Bélgica | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgaria | 20% | 01.01.2026 |
| Croacia | 25% | 01.04.2026 |
| Chipre | 19% | 01.01.2026 |
| República Checa | 21% | 01.01.2026 |
| Dinamarca | 25% | 01.01.2026 |
| Estonia | 24% | 01.01.2026 |
| Finlandia | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francia | 20% | 01.03.2026 |
| Alemania | 19% | 01.01.2026 |
| Grecia | 24% | 01.01.2025 |
| Hungría | 27% | 01.01.2026 |
| Irlanda | 23% | 01.01.2026 |
| Italia | 22% | 01.01.2026 |
| Letonia | 21% | 01.01.2026 |
| Lituania | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburgo | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Países Bajos | 21% | 01.01.2026 |
| Polonia | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Rumanía | 21% | 01.01.2026 |
| Eslovaquia | 23% | 01.01.2026 |
| Eslovenia | 22% | 01.01.2026 |
| España | 21% | 01.01.2026 |
| Suecia | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 26.04.2026 03:55
¿Echa en falta alguna función? No dude en enviarnos una solicitud
