Mehrwertsteuer-Normalsätze nach EU-Ländern
Stets aktuelle Mehrwertsteuersätze für alle EU-Länder.
| Land | Standard-Mehrwertsteuersatz | Anwendbar von |
|---|---|---|
| Österreich | 20% | 01.01.2026 |
| Belgien | 21% | 01.03.2026 |
| Bulgarien | 20% | 01.01.2026 |
| Kroatien | 25% | 01.04.2026 |
| Zypern | 19% | 01.01.2026 |
| Tschechische Republik | 21% | 01.01.2026 |
| Dänemark | 25% | 01.01.2026 |
| Estland | 24% | 01.01.2026 |
| Finnland | 25.5% | 08.01.2026 |
| Frankreich | 20% | 01.03.2026 |
| Deutschland | 19% | 01.01.2026 |
| Griechenland | 24% | 01.01.2025 |
| Ungarn | 27% | 01.01.2026 |
| Irland | 23% | 01.01.2026 |
| Italien | 22% | 01.01.2026 |
| Lettland | 21% | 01.01.2026 |
| Litauen | 21% | 01.01.2026 |
| Luxemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Niederlande | 21% | 01.01.2026 |
| Polen | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Rumänien | 21% | 01.01.2026 |
| Slowakei | 23% | 01.01.2026 |
| Slowenien | 22% | 01.01.2026 |
| Spanien | 21% | 01.01.2026 |
| Schweden | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 21.05.2026 08:31
Vermissen Sie eine Funktion? Sie können uns gerne eine Anfrage schicken
