Standardne stope PDV-a po zemljama EU
Uvijek ažurne stope PDV-a za sve zemlje EU.
| Zemlja | Standardna stopa PDV-a | Primjenjivo od |
|---|---|---|
| Austrija | 20% | 01.01.2026 |
| Belgija | 21% | 01.03.2026 |
| Bugarska | 20% | 01.01.2026 |
| Hrvatska | 25% | 01.04.2026 |
| Kipar | 19% | 01.01.2026 |
| Češka Republika | 21% | 01.01.2026 |
| Danska | 25% | 01.01.2026 |
| Estonija | 24% | 01.01.2026 |
| Finska | 25.5% | 08.01.2026 |
| Francuska | 20% | 01.03.2026 |
| Njemačka | 19% | 01.01.2026 |
| Grčka | 24% | 01.01.2025 |
| Mađarska | 27% | 01.01.2026 |
| Irska | 23% | 01.01.2026 |
| Italija | 22% | 01.01.2026 |
| Latvija | 21% | 01.01.2026 |
| Litvanija | 21% | 01.01.2026 |
| Luksemburg | 17% | 01.01.2026 |
| Malta | 18% | 01.01.2026 |
| Nizozemska | 21% | 01.01.2026 |
| Poljska | 23% | 01.01.2026 |
| Portugal | 23% | 01.01.2026 |
| Rumunija | 21% | 01.01.2026 |
| Slovačka | 23% | 01.01.2026 |
| Slovenija | 22% | 01.01.2026 |
| Španija | 21% | 01.01.2026 |
| Švedska | 25% | 01.04.2026 |
Last refreshed on: 25.04.2026 03:53
Nedostaje vam neka funkcija? Slobodno nam pošaljite zahtjev
